14 Seats Electric Sightseeing Bus
Category: Electric sightseeing bus
Description
| Vehicle mode | Convertible sightseeing car01 | |
| Size(L*W*H) | 4550*1500*2100 (mm) | |
| Passenger | 14 people | |
| Max Speed | 30 Km/h | |
| Braking distance | ≤4m | |
| Driving Mileage | 80-100 Km | |
| Gradeability | 25 % | |
| Curb weight | 880 Kg | |
| Wheel track | 1220 mm | |
| Wheel base | 2280 mm | |
| Battery | 12V100AH Maintenance-free colloidal battery | |
| Motor | 4KW AC asynchronous drive motor | |
| battery charger | 90-265V Car Built-in smart charger | |
| Controller | 72V Low voltage AC controller | |
| Drive system | RWD (Rear Wheel Drive) | |
| Front Suspension | McPherson independent suspension | |
| Rear Suspension | Ntegral bridge rear suspension | |
| Braking system | Rear wheel mechanical braking/ Parking braking | |
| Tyre | 155-65r13 vacuum tire 155-65R13 | |
| Steering system | Rack and pinion type steering machine | |
| Light & Signal | Combined headlights, turn signals, combined rear lights, electric horn and reversing buzzer | |
| Seat | Foamed sponge + high rebound PU leather fabric | |
| Instrument board | Electric meter, forward and back switch | |
| Body material | Steel frame +FRP engineering plastic molding parts | |
| Body color | White/yellow/gold/green/support custom colors | |
Reviews (0)
Be the first to review “14 Seats Electric Sightseeing Bus” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.